| Carica | Nominativo | compenso annuo | 
| PRESIDENTE DEL CENTRO | Mucciante Flavio* | € 4.950,00 | 
| VICE PRESIDENTE | Oliviero Maurizio | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Ventura Felice* | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Masi Marcello* | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Maggioni Monica* | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Lupattelli Daniele | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Carmignani Italo | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Frati Luca | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Parbuono Daniele | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Campi Alessandro | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Marcucci Fabrizio | € 3.780,00 | 
| MEMBRO COMITATO DIRETTIVO | Galvani Giorgio | € 3.780,00 | 
* I compensi dei dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana vengono riversati alla stessa società.